五十鈴掃路車國VI
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售經理:張經理
銷售熱線:131-3573-3998
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
五十鈴掃路車國VI配置參數
HCQ5070TSLQL6型掃路車
【主要技術參數】 | |||||
產品** | 華通牌 | 公告批次 | |||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 5070型掃路車 | ||
總質量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | ||
整備質量(Kg) | 4920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||
軸荷(Kg) | 2500/4700 | **高車速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 備注:側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | QL1070A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 | ||
項 目 | 參 數 | ||||
副發動機型號 | JX493G | ||||
副發動機功率 | 64 kW 87馬力 | ||||
**大總質量 | 7300kg | ||||
**高車速 | ≥95km/h | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積 | 1.5m3 | ||||
垃圾箱容積 | 4m3 | ||||
作業速度 | 3~15km/h | ||||
**大作業能力 | 45000 m2/h | ||||
**大吸入粒度 | 120 mm | ||||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數: | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產品配置: | 江西五十鈴副發動機(JX493G,64KW),三洋擺線馬達,不銹鋼垃圾箱,海普瑞斯電磁閥組,**開關(法國施耐德),北玻風機,液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
五十鈴掃路車國VI實拍圖片
五十鈴掃路車國VI購車問題
提問:我們要怎么訂購五十鈴掃路車國VI?外省有經銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買五十鈴掃路車國VI資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據距離遠近24小時~48小時到現場處理。
五十鈴掃路車國VI相關案例
- 備案號:鄂ICP備18005821號-1083 公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
- 技術支持:隨州百捷