東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮
車(chē)型亮點(diǎn):質(zhì)量實(shí)惠,保質(zhì)又保量
銷(xiāo)售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:131-3573-3998
掃一掃!了解更多。
- 車(chē)輛底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮配置參數(shù)
項(xiàng) 目 | 東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)主要性能參數(shù) | |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5182TDYE6型多功能抑塵車(chē) |
生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車(chē)工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車(chē)專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 7950,8200,8260,8360,8500,8700,9080,9100,9120,9180,9190,9220,9280,9290,9320,9420,9430,9820,10420X2500X3750 | |
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | |
底盤(pán)軸距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | |
底盤(pán)軸數(shù) | 2 | |
底盤(pán)軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質(zhì)量 (kg) | 9800 | |
總質(zhì)量 (kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量 (kg) | 8005,8070 | |
接近角/離去角 (°) | 21/13 | |
前懸/后懸 (mm) | 1440/2560,1300/2560,1200/2560 | |
高車(chē)速 (km/h) | 89 | |
準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 3,2 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數(shù)量 (個(gè)) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數(shù) (前/后) | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | |
前輪距 (mm) | 1880,1940,1965,1910,1810 | |
后輪距 (mm) | 1820,1860,1800 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 154 147 143 125 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 (ml) | 6200 4156 4000 4000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
其它說(shuō)明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7950/1440/3950/2560,8200/1440/4200/2560,8500/1440/4500/2560,8700/1440/4700/2560,9100/1440/5100/2560,8360/1300/4500/2560,8260/1200/4500/2560;此車(chē)選裝不同的抑塵霧炮,當(dāng)選擇抑塵霧炮時(shí),此整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 9120/1440/4500/2560/620,9190/1200/4500/2560/930,9220/1440/4500/2560/720,9290/1300/4500/2560/930,9430/1440/4500/2560/930,9820/1440/4500/2560/1320,10420/1440/5100/2560/1320,9320/1440/4700/2560/620,9180/1300/4700/2560/620,9080/1200/4700/2560/620,9420/4700/2560/720,9280/4700/2560/720,9180/1200/4700/2560/720.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司. | |
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 10立方 |
罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機(jī)射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說(shuō)明 | 霧炮機(jī)具有自主**技術(shù),**號(hào)為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品全面通過(guò)湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗(yàn)合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠(yuǎn)程無(wú)線遙控操作作業(yè),采用國(guó)內(nèi)外知名發(fā)電機(jī)組及風(fēng)扇電機(jī)、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車(chē)具有灑水車(chē)的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機(jī)可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車(chē)型大小不同可選配一車(chē)多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護(hù)欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車(chē)及噴霧機(jī)產(chǎn)品,同時(shí)可根據(jù)場(chǎng)地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車(chē)、鐵路專用抑塵車(chē)、爆破專用抑塵車(chē)、高炮式抑塵車(chē)、移動(dòng)式噴霧機(jī)、車(chē)載分離式噴霧機(jī),高塔式噴霧機(jī),來(lái)電獲取專屬詳細(xì)解決方案。 |
車(chē)載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(50-100米):
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | |||
噴霧機(jī)型號(hào) | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**號(hào) | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 11KW | 15KW 二級(jí)電機(jī) | 18.5KW 純銅二級(jí)電機(jī) | 37KW |
驅(qū)動(dòng)水泵功率 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 5.5KW多級(jí)離心泵 | 7.5KW(選裝進(jìn)口) | 11KW多級(jí)離心泵 |
水泵型號(hào) | 利歐 | 利歐 | 不銹鋼多級(jí)離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m3/h) | 8(m3/h) | 8(m3/h) | 10(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級(jí) | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數(shù)量 | 不銹鋼噴嘴50個(gè) | 不銹鋼噴嘴50+17個(gè) | 不銹鋼噴嘴70個(gè) | 不銹鋼噴嘴80+21個(gè) |
水霧細(xì)度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠(yuǎn)程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機(jī)組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長(zhǎng)*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運(yùn)用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮實(shí)拍圖片
東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮購(gòu)車(chē)問(wèn)題
提問(wèn):我們要怎么訂購(gòu)東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮?外省有經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車(chē)型均是廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商。如果您要購(gòu)車(chē),可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問(wèn):你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購(gòu)車(chē)合同之后,用戶需預(yù)付30%購(gòu)車(chē)定金。之后用戶可選擇自提車(chē),或者委托我公司帶送車(chē),將車(chē)送往需方指定地區(qū)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車(chē)輛余款。
提問(wèn):購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車(chē)型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷(xiāo)售人員溝通。
提問(wèn):你們的車(chē)輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,底盤(pán)部分由底盤(pán)服務(wù)站全國(guó)聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。
東風(fēng)專底抑塵噴霧車(chē)國(guó)六10立方/50-100米霧炮相關(guān)案例
專用車(chē)廠家直銷(xiāo)網(wǎng)
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
131-3573-3998
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
關(guān)于我們
熱門(mén)車(chē)型
微信端
手機(jī)站
- 備案號(hào):鄂ICP備18005821號(hào)-1083 公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
- 技術(shù)支持:隨州百捷