國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售經理:張經理
銷售熱線:131-3573-3998
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊配置參數
主要技術參數 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 車輛型號 | EQ5166JSQL6D |
外形尺寸(mm) | 7405,7795,8260,9000,8460×2450,2500,2550×3560,3700 | 公告批次 | 343 |
總質量(kg) | 16200 | 額定質量(kg) | 7090,7025,6690,6625,5780,5715 |
整備質量(kg) | 8980,9380,10290 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | **時速(km/h) | 88 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.尺寸對應關系(外長=前懸+軸距+后懸):7405=1285+3950+2170,7795=1285+4200+2310,8260=1285+4500+2475,9000=1285+5100+2615,8460=1285+4700+2475;2.側防護:材質Q235,螺栓鏈接,后下防護:材質Q235,螺栓鏈接,斷面尺寸120×60mm,離地高度410mm;3.吊機型號/吊機質量(kg)/**起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/載質量利用系數分別為:SQS157/2330/6300/7090,7025,6690,6625/8980,9380/1.43,1.43,1.29,1.29;SQS200/3795/8000/5780,5715/10290/1.49,1.49;4.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.發動機YCS04160-68對應的油耗值為24.1L/100km,發動機YCS04180-68對應的油耗值為24.1L/100km,發動機YCS04200-68對應的油耗值為24.1L/100km,發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗值為24.1L/100km;7.該車型可選裝ETC車載裝置;7.選裝一體式后視鏡及尾燈,選裝空濾尿素罐、電瓶框等位置布局. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1166GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1940,1960,1860 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,5100,4700 | 后輪距(mm) | 1720,1800,1820,1860,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR |
接近離去角 | 17/15,17/13,17/11 | 前懸后懸 | 1285/2170,1285/2310,1285/2475,1285/2615 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊實拍圖片
國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊購車問題
提問:我們要怎么訂購國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊?外省有經銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據距離遠近24小時~48小時到現場處理。
國六東風DV3新飛工8噸四節直臂吊機隨車吊相關案例
- 備案號:鄂ICP備18005821號-1083 公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
- 技術支持:隨州百捷